1000 г 200% сорбента осушителя хлорида кальция для транспортировки
Эффект поглощения осушителя хлорида кальция в 10 раз больше, чем у обычного осушителя, его степень адсорбции превышает 2;
Базовая информация.
Модель №. | ТП-контейнер |
Сертификаты | Паспорт безопасности материалов, RoHS, охват, SGS |
Приложения | Склад,Доставка транспорта |
Дата доставки | Около 15 дней |
OEM | Доступный |
Упаковка | Нетканый материал |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 200 г*5 пакетов |
Товарный знак | ТОПКОД |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 2811221000 |
Производственная мощность | 1000000 шт/день |
Описание продукта
Эффект поглощения осушителя хлорида кальция в 10 раз больше, чем у обычного осушителя, его скорость адсорбции превышает 200%, он действительно может решить проблему влажности при транспортировке и хранении высококачественной продукции, полностью раскрыть эффект осушителя и оказать эффект. влагостойкий и плесени.1. 16-летний опыт работы с осушителем2. Бесплатные образцы и быстрая доставка3. SGS, MSDS, REACH, RoHS, одобрение DMF4. Экологичный5. OEM доступен параметр хлорида кальцияЭлемент | Технический индекс | Метод тестирования |
Появление | Лист | / |
Относительная плотность, г/см, ≥ | 2,15 (25°С) | / |
Температура плавления | 782°С | / |
Точка кипения | 1600°С | / |
Адсорбция пара при 25°C, относительная влажность=90%, ≥ | 200 | Динамическое испытательное устройство |
Значение pH | 5-6 | PH тестовая бумага |
Feature & ApplicationSuper absorbency, cost savings: moisture absorption ability up to 300%, each dry pole can absorb 2kg crystal water, it is 5-10 times to common desiccant (such as, silica gel, montmorilonite, mineral desiccant), it greatly reduce the cost for you in the same conditions.Suitable for ocean shipping, aviation, railway, high way transportation of containers, and storage of goods, large warehouses, libraries, museums and the basement.Usage instructionTo place the dry pole directly in different position inside the container, to determine the specific quantity is according to the types of goods, packing materials, transportation period, the change of climate (temperature or humidity), moisture proof standard, etc. The general 20 feet container is according to the need to absorb 6 to 8 kilograms water vapor. If using the absorption ability is 200% of dry pole, you will need to place day pole of 5 to 8 kg, that means to place 4 to 6 strips of dry pole in a 20 feet container, for 40 feet container, it will be needed 8 to 10 strips of dry pole. If there are wooden boards inside the container and the humidity of wooden board is over 18%, every 1.5% of humidity increased, then needs to add on a dry pole accordingly. Workshop
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас